HOME >これまでの実績






| 太陽電池モジュール | 種類 | 多結晶 |
|---|---|---|
| 変換効率 | 12.88% | |
| 最大出力 | 210W | |
| 外形寸法 | 1640mm×994m×46mm | |
| 重量 | 21kg | |
| アレイ | モジュール数 | 96枚 |
| モジュール構成 | 12直列×8並列 | |
| 最大出力 | 20.16kW | |
| 設置角度 | 30度 | |
| 設置方位 | 南 | |
| 表示板 | 仕様 | 液晶 壁掛け(屋内) |
| 連結方式 | 高圧配電線に連結 | |
太陽光発電システムの取付工事にはさまざまな環境や状況が影響します。一度お気軽にお問い合わせください。ご要望ございましたら当社営業担当がご説明にあがります。<お問い合わせはこちらをクリック>
| 兵庫県 北淡市内 | 保育所 | 1件 |
|---|---|---|
| 兵庫県 淡路市内 | 保育所 | 1件 |
| 兵庫県 南淡路市内 | 小学校 | 3件 |
| 兵庫県 南淡路市内 | 中学校 | 1件 |

| NTTdocomo | 設計 | 施工 |
|---|---|---|
| 451件 | 130件 | |
| KDDI (au) | 設計 | 施工 |
| 126件 | 14件 | |
| eMobile | 設計 | 施工 |
| 10件 | 2件 | |
| SoftBankMobile | 設計 | 施工 |
| 10件 | 0件 | |
| NHKデジタルテレビ中継放送所 | 設計 | 施工 |
| 7件 | 3件 | |
| 移動通信基盤整備協会物件 | 設計 | 施工 |
| 10件 | 7件 | |
| 格差是正物件 | 設計 | 施工 |
| 4件 | 0件 | |
| UQ WiMAX | 設計 | 施工 |
| 35件 | 0件 |
| 大学・大学院 | 3件 | |
|---|---|---|
| 高校 | 8件 | |
| 中学校 | 1件 | |
| 小学校 | 3件 | |
| 庁舎 | 1件 | |
| 病院 | 1件 | |
| 水族館 | 1件 | |
| 住宅 | 6件 | |
| 工場 | 1件 | |
平成21年12月現在
![]()


太陽光発電システムの設置においても、建物、装置の耐震診断・構造検討は重要です。屋根の積載重量は大丈夫か?強風が吹いても持つ構造かどうか?強度・風圧・震度等の総合的な診断が必要になります。
太陽光での発電システムには「結晶系タイプの太陽電池」と「薄膜系タイプの太陽電池」があります。
通信設備の取付工事で積み重ねてきた実績で太陽光発電システムを、安心でスムーズな設置を行います。
通信設備の取付工事で積み重ねてきた実績で太陽光発電システムを、安心でスムーズな設置を行います。










