HOME >これまでの実績






| 太陽電池モジュール | 種類 | 単結晶 |
|---|---|---|
| 変換効率 | 13.6% | |
| 最大出力 | 180W | |
| 外形寸法 | 1318mm×1004m×46mm | |
| 重量 | 17.0kg | |
| アレイ | モジュール数 | 93枚 |
| モジュール構成 | 14直列×2並列 13直列×5 |
|
| 最大出力 | 16.74kW | |
| 設置角度 | 60度 | |
| 設置方位 | 南 | |
| 表示板 | 仕様 | 液晶 壁掛け(屋内) |
| 連結方式 | 高圧配電線に連結 | |
太陽光発電システムの取付工事にはさまざまな環境や状況が影響します。一度お気軽にお問い合わせください。ご要望ございましたら当社営業担当がご説明にあがります。<お問い合わせはこちらをクリック>
| 発電所 | 1件 | 計 1,000kW |
|---|---|---|
| 小学校 | 7件 | 計 102.2kW |
| 中学校 | 4件 | 計 38kW |
| 高等学校 | 1件 | 計 30kW |
| 市役所 | 1件 | 計 10kW |
| 市民会館 | 1件 | 計 16.7kW |
| 工場 | 4件 | 計 205.2kW |
| 保養地 | 4件 | 計 40kW |
| 店舗 | 1件 | 計 3.6kW |
| 集合住宅 | 3件 | 計 47.4kW |
| 個人住宅 | 2件 | 計 5.1kW |

| NTTdocomo | 設計 | 施工 |
|---|---|---|
| 451件 | 130件 | |
| KDDI (au) | 設計 | 施工 |
| 126件 | 14件 | |
| eMobile | 設計 | 施工 |
| 10件 | 2件 | |
| SoftBankMobile | 設計 | 施工 |
| 10件 | 0件 | |
| NHKデジタルテレビ中継放送所 | 設計 | 施工 |
| 7件 | 3件 | |
| 移動通信基盤整備協会物件 | 設計 | 施工 |
| 10件 | 7件 | |
| 格差是正物件 | 設計 | 施工 |
| 4件 | 0件 | |
| UQ WiMAX | 設計 | 施工 |
| 35件 | 0件 |
| 大学・大学院 | 3件 | |
|---|---|---|
| 高校 | 8件 | |
| 中学校 | 1件 | |
| 小学校 | 3件 | |
| 庁舎 | 1件 | |
| 病院 | 1件 | |
| 水族館 | 1件 | |
| 住宅 | 6件 | |
| 工場 | 1件 | |
平成23年3月現在
![]()


太陽光発電システムの設置においても、建物、装置の耐震診断・構造検討は重要です。屋根の積載重量は大丈夫か?強風が吹いても持つ構造かどうか?強度・風圧・震度等の総合的な診断が必要になります。
太陽光での発電システムには「結晶系タイプの太陽電池」と「薄膜系タイプの太陽電池」があります。
通信設備の取付工事で積み重ねてきた実績で太陽光発電システムを、安心でスムーズな設置を行います。
通信設備の取付工事で積み重ねてきた実績で太陽光発電システムを、安心でスムーズな設置を行います。










